1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
外国文学I 2 岸本 雅之 1 1 1 1 金/2 前期1コマ 30094
教養演習 4 岸本 雅之     1   木/4 通年1コマ 32120
教養特講I 2 岸本 雅之 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 30098
教養特講II 2 岸本 雅之 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 30099
日本語(読解)I 1 岸本 雅之 1 1 1 1 木/2 後期1コマ 32021
日本語(読解)II 1 岸本 雅之 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 32011
日本語(聴解)I 1 岸本 雅之 1 1 1 1 火/3 前期1コマ 30749
日本語(聴解)I 1 岸本 雅之 1 1 1 1 月/2 後期1コマ 32025
日本語(聴解)I 1 岸本 雅之 1 1 1 1 月/3 後期1コマ 32026
日本語(聴解)II 1 岸本 雅之 1 1 1 1 木/2 前期1コマ 30751
日本語(聴解)II 1 岸本 雅之 1 1 1 1 金/2 後期1コマ 32027
日本語(聴解)II 1 岸本 雅之 1 1 1 1 金/3 後期1コマ 30754
日本語総合演習II 2 岸本 雅之 1 1 1 1 水/3 前期1コマ 32180
日本語総合演習II 2 岸本 雅之 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 31991
指導教員担当演習I 2 岸本 雅之   1 1 1 金/3 前期1コマ 30943
指導教員担当演習II 2 岸本 雅之   1 1 1 木/3 前期1コマ 31994
指導教員担当演習II 2 岸本 雅之   1 1 1 水/3 後期1コマ 32261
指導教員担当演習II 2 岸本 雅之   1 1 1 木/3 後期1コマ 32182

戻る