1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
市場調査論 2 佐井 至道 3 3 3 3 火/2 前期1コマ 30173
経済統計論I 2 佐井 至道 2 2 2 2 金/4 前期1コマ 30176
経済統計論II 2 佐井 至道 2 2 2 2 金/4 後期1コマ 30177
データサイエンス入門I 2 佐井 至道 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 31906
データサイエンス入門I 2 佐井 至道 1 1 1 1 金/3 前期1コマ 30174
データサイエンス入門II 2 佐井 至道 1 1 1 1 水/2 後期1コマ 31907
データサイエンス入門II 2 佐井 至道 1 1 1 1 金/3 後期1コマ 30175
研究演習3年 4 佐井 至道 3 3 3 3 火/3 通年1コマ 30178

戻る