1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 月/1 前期1コマ 32484
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 火/3 前期1コマ 32482
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 水/1 前期1コマ 31243
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 31242
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 月/1 後期1コマ 32485
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 火/3 後期1コマ 32483
データ分析 2 川井 敏之 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 31244
データ分析 2 川井 敏之     1   月/1 前期1コマ 32500
データ分析 2 川井 敏之     1   月/1 後期1コマ 32501
教養演習 4 川井 敏之     1   木/4 通年1コマ 32486

戻る