1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
証券市場論I 2 鳴滝 善計 2   2 2 火/3 前期1コマ 31847
証券市場論II 2 鳴滝 善計 2   2 2 火/3 後期1コマ 31848
現代社会における金融と法 2 鳴滝 善計 1   1 1 木/1 後期1コマ 31940
FP概論I 2 鳴滝 善計 1   1 1 木/1 前期1コマ 30575
FP概論II 2 鳴滝 善計 1   1 1 木/2 前期1コマ 30576
ポートフォリオ・マネジメント 2 鳴滝 善計     2 2 水/3 後期1コマ 31006
リーガル&コンプライアンス 2 鳴滝 善計 2   2 2 月/5 前期1コマ 30904
企業論I 2 鳴滝 善計     2 2 水/1 前期1コマ 31935
企業論II 2 鳴滝 善計     2 2 水/1 後期1コマ 31936
研究演習3年 4 鳴滝 善計       3 月/3 通年1コマ 31987
研究演習3年 4 鳴滝 善計       3 水/2 通年1コマ 31851
研究演習4年 4 鳴滝 善計       4 火/2 通年1コマ 31988
研究演習4年 4 鳴滝 善計       4 火/4 通年1コマ 31904

戻る