時間割一覧
| 科目名 | 単位 | 教員氏名 | 法 | 経済 | 経営 | 商 | 曜日/時限 | 開講期 | 講義コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP技能論I | 2 | 高林 宏一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水/2 | 前期1コマ | 30645 |
| FP技能論II | 2 | 高林 宏一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水/2 | 後期1コマ | 30646 |
| ライフプランニングと資金計画・リスク管理I | 2 | 高林 宏一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水/1 | 前期1コマ | 30901 |
| 金融資産運用・不動産I | 2 | 高林 宏一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水/1 | 後期1コマ | 30902 |
| タックスプランニング、相続・事業承継 | 2 | 高林 宏一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金/3 | 前期1コマ | 30903 |
| 運用設計企画I | 2 | 高林 宏一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 金/2 | 前期1コマ | 31327 |
| 運用設計企画II | 2 | 高林 宏一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 金/2 | 後期1コマ | 32139 |
