教員プロフィール
- 氏名:
- 田中 潔
- カナ氏名:
- タナカ キヨシ
- 所属:
- 大 学:経営学部 商学科
大学院:商学研究科 - 学位
- 理学修士
- 役職
- 教授
担当科目(大学) | 社会調査実践,計測制御演習,サーバアプリケーション,ネットワークシステム演習,研究演習4年 |
---|---|
担当科目(大学院) | 流通情報論特論 |
研究室 | 本館4階32番 |
オフィスアワー | (水)13:30〜14:30 不在の場合教務課窓口にことづける |
E-mail: | tanaka@po.osu.ac.jp |
ホームページ: | http://www.nahaha.net/~kt/indexbody.shtml |
教育テーマ: | 社会調査の実践的な活用 情報システムや情報ネットワークの構築や保守 |
---|
研究テーマ: | 統計処理システムの開発に関する研究 地域産業の振興に関する研究 |
---|---|
略歴: | ■略歴■ 昭和56(1981)年3月 岡山大学理学部化学科卒業 昭和59(1984)年3月 九州大学大学院総合理工学研究科(情報システム学)修了 昭和59(1984)年4月 岡山商科大学商学部助手に採用 この間、岡山商科大学商学部(助手、専任講師、助教授、教授) 現在: 岡山商科大学経営学部商学科教授(兼 岡山商科大学大学院商学研究科教授) 管理職: 入試室次長、ネットワーク管理者、商学科長、教学部長 (更新2022年4月21日) |
業績: | ■主な著書■ 遊技産業のイメージに関する調査研究(岡山商大論叢)、平成21(2009)年 ICカード・ICタグ導入動向に関する調査研究(岡山商科大社会総合研究所報)、平成17(2005)年 Research on IC card / IC tag introduction trends (Okayama Shoka University Social Research Institute Bulletin), 2005. Abstract Questionnaire to companies in the Okayama area about the actual situation and intention of introducing IC cards and IC tags. We conducted a survey to study. Responding companies were randomly selected from the Okayama Prefecture Company Yearbook and surveyed by mail. It was carried out based on the form. The survey was carried out smoothly. As a result, the actual situation of introduction in the responding companies is not so high, but the interest and motivation are in the industry. It was expensive regardless. It will be introduced more and more in the future. In addition, local companies are also required to respond. パソコン保健体育ハンドブック(三晃書房)、昭和62(1987)年 パソコン統計ハンドブックシリーズ(共立出版)、昭和59(1984)年 岡山県民の生活行動圏調査結果報告書(岡山経済研究所)、昭和54(1879)〜平成16(2004)年 (更新2022年4月6日) |
教育・研究・社会活動・その他
(1)分野 | 計算機統計学 |
---|---|
テーマ | 統計処理システムの開発に関する研究 |
説明 | 近年、計算機やネット環境が進展する中で、統計処理の技法や処理方法も大幅に変化を遂げている。本研究では統計分析処理を計算機上で速やかに行う統計パッケージの開発や計算法に関する研究を行っている。 |
(2)分野 | 情報処理 |
---|---|
テーマ | 情報ネットワークと地理情報システム(GIS)の研究 |
説明 | 学内ネットワークの整備や維持管理をきっかけに情報ネットワーク二間する研究や活動を継続している。また、商業や経営などに広く活用されている地理情報システム(GIS)の利活用について研究している。 |
(3)分野 | 商学、社会調査 |
---|---|
テーマ | 地域産業の振興に関する研究 |
説明 | 岡山地域を中心とした商業、産業、労働、後継者などさまざまな問題に対して、社会調査などを活用し、問題解決を図ろうとしている。また各種団体地域行政(市町村)の計画策定やビジョンづくりにも参画している。 |