教員プロフィール
- 氏名:
- 藤本 宏美
- カナ氏名:
- フジモト ヒロミ
- 所属:
- 大 学:経営学部 経営学科
大学院: - 学位
- 博士
- 役職
- 講師
担当科目(大学) | 教養演習,情報処理概論I,情報処理概論II,情報管理論,情報と職業,Webデザイン,Webプログラミング,研究演習4年,研究演習2年 |
---|---|
担当科目(大学院) | |
研究室 | |
オフィスアワー | 金 13:10〜14:40 |
E-mail: | |
ホームページ: |
教育テーマ: | 情報処理、webデザイン |
---|
研究テーマ: | スケジュリング問題、社会調査、データ分析 |
---|---|
略歴: | ■略歴■ 岡山県立大学大学院情報系工学研究科博士前期課程 修了 岡山県立大学大学院情報系工学研究科博士後期課程 修了 非常勤講師、中国短期大学嘱託講師、講師を経て現在に至る (更新:2023年9月21日) |
業績: | ■学術論文 1)選手とサポータの要望を考慮したJ1スケジュール作成の検討,スポーツ産業学研究vol.19,No.2,P143〜P159 2)地域におけるスポーツ復興支援活動,スポーツ産業学研究,vol.22,No.1,P219〜P226 3)A Mechanical Method for Evaluating Trainee Answers in a Risk Prediction Training System Based on the 4R Method, 共著 Information Engineering Express International Institute of Applied Informatics 2015, Vol.1, No.3, P59 –P68 【Abstract】 The 4R training method is used to train workers in many industrial workplaces, to reduce accidents caused by human factors. The 4R training method enables trainees to develop their hazard prediction abilities and response capabilities to avoid hazardous situations. In general, this training involves identifying hazards shown in hazard prediction training sheets. However, there is a significant problem with the 4R method: a single trainee cannot train themselves using the 4R method, because this training requires the assistance of an expert instructor. To solve this problem, this study aims to develop a hazard prediction training system. This system enables trainees to use the 4R method to train themselves anytime and anywhere. This paper provides a summary of the proposed training system, which uses a machine learning method to generate a subsystem for evaluating the trainee answers. Experimental results show the accuracy rates (precision) for two sheets were 64±14 [%] and 70±12 [%]. 4)サッカー辞書の作成手順の研究,中国学園紀要,第20号,P53-P59 5)子ども学科のコンピュータ演習における学習効率に関する研究,岡山県立大学教育研究紀要(第7巻1号),P21〜P30 (更新:2023年9月21日) |
教育・研究・社会活動・その他
(1)分野 | 経営工学 |
---|---|
テーマ | OR |
説明 | さまざまな問題について状況を分析し、数学的な処理をして具体的な方策を立てる研究を行っている。 |
(2)分野 | 経営工学 |
---|---|
テーマ | QGISを用いた小田川上流地域の空間データ分析 |
説明 | 洪水等の災害における重要ポイントの洗い出しを目的としたQGISを用いた空間データを作成及び分析をする研究を行っている。 |
(3)分野 | テキストマイニング |
---|---|
テーマ | |
説明 |