教員プロフィール
- 氏名:
- 熊代 和樹
- カナ氏名:
- クマシロ カズキ
- 所属:
- 大 学:経済学部 経済学科
大学院:経済学研究科 - 学位
- 博士(経済学)
- 役職
- 准教授
担当科目(大学) | ミクロ経済学,中級ミクロ経済学,経済シミュレーションI,中級経済数学,数学演習,ゲーム理論,特別演習,インターンシップ2,研究演習3年,研究演習4年,研究演習2年,研究演習2年(サブゼミ) |
---|---|
担当科目(大学院) | |
研究室 | 1号館2階10号室 |
オフィスアワー | (火)15:00〜16:30 |
E-mail: | kumashiro@po.osu.ac.jp |
ホームページ: |
教育テーマ: | ミクロ経済学のモデルを使った理論分析 |
---|
研究テーマ: | 1.心理的要因が経済主体の行動や均衡に与える影響 2.心理的要因を考慮した制度設計 |
---|---|
略歴: | 【学歴】 2011年3月 神戸大学経済学部 卒業 2013年3月 神戸大学大学院経済学研究科博士課程前期課程 修了 2017年3月 神戸大学大学院経済学研究科博士課程後期課程 修了 【職歴】 2017年4月 神戸大学大学院経済学研究科 研究員(現在に至る) 2017年4月 神戸大学大学院経済学研究科 教育研究補佐員(2018年3月まで) 2018年4月 徳山大学経済学部 専任講師(2019年3月まで) 2019年4月 岡山商科大学経済学部 専任講師(2023年3月まで) 2020年4月 甲南大学経済学部 非常勤講師(現在に至る) 2023年4月 岡山商科大学経済学部 准教授(現在に至る) (更新:2023年5月10日) |
業績: | 【論文】 ・ "コミットメントデバイスとしての年金と借入制約",岡山商大論叢,第59巻第1号,2023 ・ "Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control", Graduate School of Economics, Kobe University, Working paper, No. 314, 2015 [Abstract] This study designs an optimally funded pension scheme for consumers with self-control problems. The model assumes consumers’ self-control costs vary, remain private information, and they can borrow against their future pension benefits. Pension plans are offered to consumers to maximize social welfare, including self-control costs. Results demonstrate that, under certain assumptions, an optimal pension scheme is a simplified approach that invests the premiums paid by consumers, delivering returns directly. Under this scheme, consumers with higher self-control costs choose smaller premiums. The higher the premium, the larger the amount that can be borrowed, and the greater the temptation. Smaller premiums help avoid this. The government does not need to know the distribution of types. ・ "The Theoretical Analysis of Economic Behaviors with Psychological Factors", 神戸大学大学院経済学研究科博士論文, 2017 ・ "Economic Analysis of Psychological Reactance" (co-authored with Eiichi Miyagawa), Graduate School of Economics, Kobe University, Discussion Paper, No. 1712, 2017 【学会・研究会発表】 ・"Household Bargaining with Public Durable Goods" (津川修一氏との共著),2022年10月,関西応用経済学研究会 ・"Who holds the Purse Strings?"(津川修一氏との共著),2020年2月,関西応用経済学研究会 ・"The Economic Analysis of Psychological Reactance"(宮川栄一氏との共著),2019年2月, 関西応用経済学研究会 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2017年10月,ミクロ経済学・ゲーム理論研究会,京都大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2017年10月,Decision Theory Workshop,岩手県立大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2017年5月 The Osaka Workshop on Economics of Institutions and Organizations,大阪大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2015年12月,社研セミナー・森口賞入選者報告会,大阪大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2013年12月,若手研究者による経済学研究会,神戸大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2013年6月,六甲フォーラム,神戸大学,口頭報告 ・"Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous Self-Control",2014年6月,日本経済学会2014年春季大会,同志社大学,ポスター報告 【一般向け講演など】 ・吉備創生カレッジ「行動ゲーム理論入門」,2023年1月30日 ・岡山市地域づくり支援ネットワーク関係職員研修会「ひと工夫で後押しを!〜ナッジを活用した住民への行動変容の促し方〜」,2022年10月31日 ・倉敷市役所高齢者支援センター研修「ナッジ〜ひと工夫で後押しを〜」,2021年7月14日 ・瀬戸内市役所勉強会「行動経済学と政策」,2021年1月25日 【寄稿】 ・禁止されるとしたくなる「リアクタンス」の経済学,2020年3月,週刊東洋経済,2020年3月28日号 【競争的資金獲得】 ・科研費 基盤研究(C)「ナッジを活用した高年齢者の労働供給に関する研究」,(研究代表者:國光類) 2020年度岡山商科大学学内公募研究資金「地域と呼吸する大学としての研究発展支援事業」,「高年齢者を対象としたジョブマッチングにおけるナッジ活用事例の創出」,(研究代表者:國光類) ・科研費 若手研究「消費者の誘惑と自制心を考慮した年金制度に関する研究」,2020年度〜2023年度,(研究代表者:熊代和樹,20K13521) (更新:2023年9月29日) |
教育・研究・社会活動・その他
(1)分野 | 行動経済学・ゲーム理論 |
---|---|
テーマ | 誘惑と自制心を持つ消費者に対する最適積立年金制度 |
説明 | 現実の積立方式の年金には強制貯蓄の側面があるが,従来の経済学のモデルでは積立年金の有無は貯蓄総額に影響を与えないことが知られている.これは消費者が生涯効用を最大にする消費計画を実行できるという想定に依存しているが,実際の消費者の多くは将来のための貯蓄が大事だと知りながら,今日多く消費したい誘惑に直面している.この心理的側面をモデルに取り入れるとき,どのような年金制度が社会厚生を最大にするかを探る. |
(2)分野 | 行動経済学・ゲーム理論 |
---|---|
テーマ | 心理的リアクタンスの経済学的分析 |
説明 | 「自分ではやろうと思っていたことを他人から指示されるとかえってやる気を無くしてしまう」このような心理的現象を心理学では心理的リアクタンスとよぶ.経済学ではこの現象を明確に扱った研究は為されていない.本研究ではプリンシパルとエージェントの間のゲームの均衡として心理的リアクタンスが発生する状況を描写する.プリンシパルからの評判を気にするエージェントを想定すると,一定の条件の下でこのような均衡が存在することが示された. |
(3)分野 | |
---|---|
テーマ | |
説明 |