教員プロフィール
- 氏名:
- 國光 類
- カナ氏名:
- クニミツ ルイ
- 所属:
- 大 学:経済学部 経済学科
大学院:経済学研究科 - 学位
- 博士(経済学)
- 役職
- 准教授
担当科目(大学) | 教養演習,社会保障論I,社会保障論II,社会政策I,社会政策II,ヘルスデータ分析,韓国経済論,市民参画まちづくり実践論,金融特別演習I,研究演習4年,研究演習2年,研究演習2年(サブゼミ) |
---|---|
担当科目(大学院) | 社会政策特殊講義 |
研究室 | 7号館2階 |
オフィスアワー | (水)10:50〜12:20 |
E-mail: | kunimitsu@po.osu.ac.jp |
ホームページ: |
教育テーマ: | 政策評価の技法を学び、今後の政策課題への対応を考える |
---|
研究テーマ: | 高年齢者の就業選択 |
---|---|
略歴: | ■学歴■ 2010年 神戸大学大学院経済学研究科修士課程修了(経済学修士) 2013年 神戸大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士) ■職歴■ 2013年 公益財団法人医療科学研究所(研究員) 2014年 岡山商科大学経済学部(専任講師) 2020年 岡山商科大学経済学部(准教授) 2014〜2016年、2021年、2022年 岡山県特定最低賃金専門部会公益委員 2018〜2019年 岡山県瀬戸内市生涯現役検討委員会委員 2020年〜現在 岡山県瀬戸内市生涯現役促進協議会委員 更新:2023年10月 |
業績: | ■学位論文■ 國光類(2013)「介護保険における地域差の分析」、神戸大学大学院経済学研究科博士論文 ■著書■ 國光類、佐々木昭洋、田中勝次、三谷直紀(2020)「高齢期のくらしと仕事に関する調査 -岡山県瀬戸内市を事例に−」『大学と地域』、ナカニシ出版 國光類(2021)「高齢者の雇用ミスマッチに対する地域の対応−瀬戸内市の生涯現役推進に向けた取組み−」『「寄り添い型研究」による地域価値の向上』、大学教育出版 ■論文■ 國光類(2018)「介護保険における要介護認定の地域格差分析−健康の地域差が及ぼす影響−」、岡山商大論叢第54巻第2号 An Analysis of Regional Difference in Long-term Care Insurance 【Abstract】 The aim of this paper is to examine regional difference in Japanese Long-term Care Insurance (LCI). In order to use care services through the LCI, it is necessary to obtain “long-term care certification”. However there is the regional difference that reason is not clear. So I used panel data from Comprehensive Survey of Living Conditions, and examine what effect difference in local health condition. 國光類、佐々木昭洋、田中勝次、三谷直紀(2019)「地域の高齢者就業―瀬戸内市『高齢期のくらしと仕事に関する調査』から」、岡山商大論叢第55巻第2号 ■競争的資金獲得■ 2017〜2019年度 文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」 『寄り添い型研究』による地域価値の向上 2020年度 岡山商科大学学内公募研究資金 「高年齢者を対象としたジョブマッチングにおけるナッジ活用事例の創出」 2021〜2023年度 科研費基盤(C) 「ナッジを活用した高年齢者の労働供給に関する研究」(21K0155) ■教育■ 2016年社会人基礎力育成グランプリ 中四国大会準優秀賞 2017年社会人基礎力育成グランプリ 中四国大会奨励賞 2021年岡山市学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクト 2022年社会人基礎力育成グランプリ 中・四国大会優秀賞 更新:2023年10月 |
教育・研究・社会活動・その他
(1)分野 | 労働経済学 |
---|---|
テーマ | 高齢者雇用 |
説明 | 岡山県における労働者不足と雇用のミスマッチについて調査している。 |
(2)分野 | 行動経済学 |
---|---|
テーマ | ナッジを用いた就業支援 |
説明 | 高齢期の就業を妨げる心理的なバイアスの特定、高齢者の就業を促すナッジ活用事例の創出を目指した研究を行っている。 |
(3)分野 | 社会保障 |
---|---|
テーマ | 介護保険における公平性 |
説明 | 地域格差や世代間格差の観点から実証分析を行っている。 |