1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
教養演習 4 宇田 康利     1   木/4 通年1コマ 32263
UNIVAS 1 1 宇田 康利 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 30070
UNIVAS 1 1 宇田 康利 1 1 1 1 火/2 前期1コマ 30071
UNIVAS 1 1 宇田 康利 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 30140
UNIVAS 2 1 宇田 康利 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 30111
UNIVAS 2 1 宇田 康利 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 30069
UNIVAS 2 1 宇田 康利 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 31438
UNIVAS 3 1 宇田 康利 2 2 2 2 水/1 前期1コマ 30067
UNIVAS 3 1 宇田 康利 2 2 2 2 木/2 前期1コマ 30105
UNIVAS 3 1 宇田 康利 2 2 2 2 水/2 後期1コマ 32242
UNIVAS 3 1 宇田 康利 2 2 2 2 木/2 後期1コマ 32358
UNIVAS 4 1 宇田 康利 2 2 2 2 集中 後期1コマ 30112
UNIVAS 5 1 宇田 康利 2 2 2 2 金/3 後期1コマ 32515
UNIVAS 5 1 宇田 康利 2 2 2 2 金/4 後期1コマ 32516

戻る