1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
キャリア形成論 2 蘇 君業 2 2 2 2 水/3 後期1コマ 31428
日本語特別演習I 1 蘇 君業 3 3 3 3 火/3 前期1コマ 32269
日本語特別演習II 1 蘇 君業 3 3 3 3 火/3 後期1コマ 32270
日本語(文法)I 1 蘇 君業 1 1 1 1 月/2 前期1コマ 32271
日本語(文法)I 1 蘇 君業 1 1 1 1 月/2 後期1コマ 32024
日本語(文法)II 1 蘇 君業 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 32272
日本語(文法)II 1 蘇 君業 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 32025
日本語(文法)III 1 蘇 君業 1 1 1 1 水/1 前期1コマ 32273
日本語(文法)III 1 蘇 君業 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 32026
日本語(文法)IV 1 蘇 君業 1 1 1 1 金/1 前期1コマ 32274
日本語(文法)IV 1 蘇 君業 1 1 1 1 金/1 後期1コマ 32027
日本語(聴解)I 1 蘇 君業 1 1 1 1 火/2 前期1コマ 30749
日本語(聴解)I 1 蘇 君業 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 31990
日本語(聴解)II 1 蘇 君業 1 1 1 1 金/2 前期1コマ 30751
日本語(聴解)II 1 蘇 君業 1 1 1 1 金/2 後期1コマ 31991

戻る