1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
商学のための数学入門 2 吉田 信       1 水/3 前期1コマ 31339
簿記入門 2 吉田 信     1 1 水/3 後期1コマ 31340
職業指導I 2 吉田 信     1 1 金/2 後期1コマ 31802
職業指導II 2 吉田 信     2 2 金/3 前期1コマ 31941
職業指導I 2 吉田 信     1 1 金/2 後期1コマ 31124
職業指導II 2 吉田 信     2 2 金/3 前期1コマ 31125
商業科教育法I 2 吉田 信     3 3 金/2 前期1コマ 31127
商業科教育法II 2 吉田 信     3 3 金/3 後期1コマ 31128
教育実習指導 1 吉田 信     3 3 金/4 後期1コマ 31129
教職実践演習(中・高) 2 吉田 信 4   4 4 火/5 後期1コマ 31307

戻る