1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
教養演習 4 吉良 友人     1   木/4 通年1コマ 31967
経営分析論I 2 吉良 友人     3 3 水/2 前期1コマ 30085
経営分析論II 2 吉良 友人     3 3 水/2 後期1コマ 30086
工業簿記I 2 吉良 友人     1 1 木/3 前期1コマ 30793
工業簿記II 2 吉良 友人     1 1 木/3 後期1コマ 30794
簿記論I 2 吉良 友人 1   1 1 月/1 前期1コマ 30091
簿記論II 2 吉良 友人 1   1 1 月/1 後期1コマ 30092
会計学特殊講義 2 吉良 友人     3 3 月/2 後期1コマ 31914
財務諸表論III 2 吉良 友人     3   月/2 前期1コマ 31747
会計学基礎II 2 吉良 友人     1   火/5 後期1コマ 31627

戻る