1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
企業論I 2 鳴滝 善計       1 水/2 前期1コマ 32329
証券市場論I 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 水/1 前期1コマ 32377
証券市場論I 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 木/1 前期1コマ 31847
証券市場論II 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 水/2 後期1コマ 32378
証券市場論II 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 木/1 後期1コマ 31848
リーガル&コンプライアンス 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 月/5 前期1コマ 30904
企業論I 2 鳴滝 善計     2 2 水/2 前期1コマ 31935
金融資産運用設計II 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 火/4 前期1コマ 32465
FP金融資産・不動産運用設計 2 鳴滝 善計   2 2 2 火/4 後期1コマ 32463
金融リテラシー講座(応用編) 2 鳴滝 善計 1 1 1 1 火/3 後期1コマ 32230
金融リテラシー講座(金融機関業務編) 2 鳴滝 善計 2 2 2 2 木/4 後期1コマ 32494
研究演習4年 4 鳴滝 善計       4 水/3 通年1コマ 31904
研究演習2年 4 鳴滝 善計       2 木/2 通年1コマ 32442

戻る