1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
FP不動産運用設計 2 海宝 賢一郎     2 2 水/3 後期1コマ 31067
FPタックスプランニング 2 海宝 賢一郎     2 2 水/2 後期1コマ 31068
FP相続・事業継承 2 海宝 賢一郎     2 2 金/3 後期1コマ 31065
不動産運用設計論 2 海宝 賢一郎     2 2 木/1 前期1コマ 31066
タックスプランニング 2 海宝 賢一郎 2   2 2 水/2 前期1コマ 30868
金融資産運用・不動産II 2 海宝 賢一郎 2   2 2 水/3 前期1コマ 31911
ライフプランニングと資金計画・リスク管理II 2 海宝 賢一郎     2 2 金/4 前期1コマ 30869
相続・事業承継 2 海宝 賢一郎     2 2 金/3 前期1コマ 30871
FPリスク・リタイアメントプランニング 2 海宝 賢一郎     2 2 金/4 後期1コマ 31064
研究演習2年 4 海宝 賢一郎       2 木/3 通年1コマ 31520

戻る