1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
教養演習 4 菊川 顕 1       木/4 通年1コマ 32030
健康教育論 2 菊川 顕 1 1 1 1 火/2 前期1コマ 30136
健康教育論 2 菊川 顕 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 30135
健康教育実践 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 30138
健康教育実践 1 菊川 顕 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 30106
健康教育実践 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 30139
初級スポーツ実践 1 菊川 顕 2 2 2 2 水/1 前期1コマ 30109
中級スポーツ実践 1 菊川 顕 2 2 2 2 木/2 後期1コマ 30111
総合スポーツ実践 1 菊川 顕 2 2 2 2 集中 後期1コマ 30112

戻る