1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
会計監査論I 2 陶 静     2 2 水/2 前期1コマ 30114
会計監査論II 2 陶 静     2 2 水/2 後期1コマ 30115
簿記論I 2 陶 静 1 1 1 1 火/4 前期1コマ 30116
簿記論I 2 陶 静 1 1 1 1 木/2 後期1コマ 32132
国際会計論 2 陶 静     3 3 水/1 前期1コマ 31912
原価計算論 2 陶 静     1 1 火/3 前期1コマ 31036
管理会計論 2 陶 静     2 3 火/3 後期1コマ 31038
連結会計論 2 陶 静     2 2 火/4 後期1コマ 32055
税理士による租税講座 2 陶 静 2 2 2 2 木/2 前期1コマ 32145
研究演習2年 4 陶 静     2   木/3 通年1コマ 31964

戻る