1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
UNIVAS 1 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 30106
UNIVAS 1 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/2 前期1コマ 30109
UNIVAS 1 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/3 前期1コマ 30136
UNIVAS 2 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 30135
UNIVAS 2 1 菊川 顕 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 30137
UNIVAS 2 1 菊川 顕 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 32359
UNIVAS 2 1 菊川 顕 1 1 1 1 木/1 後期1コマ 32046
UNIVAS 3 1 菊川 顕 2 2 2 2 水/1 前期1コマ 30138
UNIVAS 3 1 菊川 顕 2 2 2 2 木/1 前期1コマ 32240
UNIVAS 3 1 菊川 顕 2 2 2 2 火/3 後期1コマ 30139
UNIVAS 4 1 菊川 顕 2 2 2 2 集中 後期1コマ 30112
UNIVAS 5 1 菊川 顕 2 2 2 2 集中 前期1コマ 32360
UNIVAS 5 1 菊川 顕 2 2 2 2 集中 後期1コマ 32361

戻る