1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
UNIVAS 1 1 青木 隆 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 30061
UNIVAS 1 1 青木 隆 1 1 1 1 火/3 前期1コマ 32092
UNIVAS 1 1 青木 隆 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 32357
UNIVAS 1 1 青木 隆 1 1 1 1 水/3 前期1コマ 32382
UNIVAS 2 1 青木 隆 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 30062
UNIVAS 2 1 青木 隆 1 1 1 1 水/3 後期1コマ 32165
UNIVAS 2 1 青木 隆 1 1 1 1 木/1 後期1コマ 32083
UNIVAS 3 1 青木 隆 2 2 2 2 水/1 前期1コマ 32082
UNIVAS 3 1 青木 隆 2 2 2 2 火/3 後期1コマ 32385
UNIVAS 3 1 青木 隆 2 2 2 2 木/2 後期1コマ 32241
UNIVAS 4 1 青木 隆 2 2 2 2 集中 後期1コマ 30112

戻る