1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
初級中国語I 1 王 曼柳 1 1 1 1 月/2 前期1コマ 31479
初級中国語I 1 王 曼柳 1 1 1 1 木/2 前期1コマ 31121
初級中国語II 1 王 曼柳 1 1 1 1 月/2 後期1コマ 31118
初級中国語II 1 王 曼柳 1 1 1 1 木/2 後期1コマ 31122
日本語(読解)I 1 王 曼柳 1 1 1 1 月/1 前期1コマ 30945
日本語(読解)I 1 王 曼柳 1 1 1 1 月/1 後期1コマ 31548
日本語(読解)II 1 王 曼柳 1 1 1 1 水/1 前期1コマ 30947
日本語(読解)II 1 王 曼柳 1 1 1 1 火/1 後期1コマ 31549
日本語(読解)III 1 王 曼柳 1 1 1 1 木/3 前期1コマ 30949
日本語(読解)III 1 王 曼柳 1 1 1 1 木/1 後期1コマ 31550
日本語(読解)IV 1 王 曼柳 1 1 1 1 金/1 前期1コマ 30951
日本語(読解)IV 1 王 曼柳 1 1 1 1 金/1 後期1コマ 31551

戻る