1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
日中ビジネス比較論 2 陳 惠貞 1   1 1 火/5 後期1コマ 31865
情報と職業 2 陳 惠貞     1 1 木/3 前期1コマ 31825
キャリア形成論III 2 陳 惠貞 2   2 2 水/4 前期1コマ 31249
キャリア形成論I 2 陳 惠貞 1   1 1 水/1 前期1コマ 31242
日本事情I 2 陳 惠貞       1 水/2 前期1コマ 31764
日本事情II 2 陳 惠貞         水/1 後期1コマ 31765
日本語V(聴解) 0 陳 惠貞 1   1 1 木/1 後期1コマ 32010
日本語VI(聴解) 0 陳 惠貞 1   1 1 金/1 後期1コマ 32011
日本事情I(演習) 0 陳 惠貞 1   1 1 水/1 後期1コマ 32009
指導教員担当演習(日本語会話) 0 陳 惠貞 1   1 1 木/3 後期1コマ 32012
研究演習3年 4 陳 惠貞     3   金/2 通年1コマ 31748
研究演習4年 4 陳 惠貞     4   金/3 通年1コマ 31903
研究演習2年 4 陳 惠貞     2   木/2 通年1コマ 31611

戻る