1. TOP
  2. 教員紹介
  3. 時間割一覧
科目名 単位 教員氏名 経済 経営 曜日/時限 開講期 講義コード
日本語(文法)I 1 湯 文 1 1 1 1 月/3 前期1コマ 32181
日本語(文法)I 1 湯 文 1 1 1 1 月/1 後期1コマ 32017
日本語(文法)I 1 湯 文 1 1 1 1 月/2 後期1コマ 32247
日本語(文法)II 1 湯 文 1 1 1 1 火/1 前期1コマ 32175
日本語(文法)II 1 湯 文 1 1 1 1 月/3 後期1コマ 32018
日本語(文法)II 1 湯 文 1 1 1 1 火/3 後期1コマ 32249
日本語(文法)III 1 湯 文 1 1 1 1 水/2 前期1コマ 32177
日本語(文法)III 1 湯 文 1 1 1 1 火/2 後期1コマ 32019
日本語(文法)III 1 湯 文 1 1 1 1 木/1 後期1コマ 32250
日本語(文法)IV 1 湯 文 1 1 1 1 木/1 前期1コマ 32178
日本語(文法)IV 1 湯 文 1 1 1 1 金/2 後期1コマ 32252
日本語(文法)IV 1 湯 文 1 1 1 1 金/3 後期1コマ 32020
日本語総合演習I 2 湯 文 1 1 1 1 水/1 後期1コマ 31108

戻る