| 研究演習1年後期 | 
		2単位 | 
		2014年度以後入学生 | 
	
	
	  | 法 | 
	    | 
	  経済 | 
	    | 
	  経営 | 
	    | 
	  商 | 
	    | 
	
	
		| 2013年度以前入学生 | 
	
	
		| 白井 諭 | 
		後期 | 
		法 | 
		  | 
		経済 | 
		  | 
		経営 | 
		  | 
		商 | 
		  | 
	
	
		| 備考 | 
		大学院 ■不開講 | 
	
シラバス2
	
		| 【授業方法】 | 
		受動型 | 
		アクティブラーニング | 
		その他 | 
	
	
		| 課題解決型 | 
		ディスカッション ディベート | 
		グループワーク ペアワーク | 
		プレゼン テーション | 
		フィールド スタディ | 
		その他 | 
	
	
		|    | 
		   | 
		 ○ | 
		   | 
		 ○ | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
	
		| 【受講生のPC等使用】 | 
		PC・タブレット(教室に備付) | 
		PC・タブレット(学生自身が準備) | 
		スマートフォン | 
		その他 | 
	
	
		|   | 
		○ | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 【初年次教育】 | 
		  | 
		【接続科目】 | 
		地域社会 | 
		国際社会 | 
		産業界 | 
		大学院進学 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 【評価(方法)手段】 | 
	
	
		| 評価(方法)手段 | 
		学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP) | 
	
	
		| 知能・技能 | 
		思考・判断・表現力 | 
		主体性・態度 | 
	
	
		| CP1 | 
		CP2 | 
		CP3 | 
		CP4 | 
		CP5 | 
		CP6 | 
		CP7 | 
		CP8 | 
		CP9 | 
	
	
		| 専門知識 | 
		一般知識 | 
		思考力 | 
		判断力 | 
		会話・文章力 | 
		意欲・責任感 | 
		協調性 | 
		持続性 | 
		倫理観 | 
	
	
		| 評価(方法)手段 | 
		○ | 
		○ | 
		○ | 
		  | 
		○ | 
		○ | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 学習目標(比率) | 
		10% | 
		30% | 
		20% | 
		 | 
		20% | 
		20% | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 評価手段(比率) | 
		試験 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 小テスト | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| レポート | 
		65% | 
		10 | 
		20 | 
		15 | 
		 | 
		15 | 
		5 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 成果発表 | 
		25% | 
		 | 
		10 | 
		5 | 
		 | 
		5 | 
		5 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 受講態度 | 
		10% | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		10 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| その他 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 【対応するディプロマ・ポリシー(DP)】 | 
		知能・技能 | 
		思考・判断・表現力 | 
		主体性・態度 | 
	
	
		| DP1 | 
		DP2 | 
		DP3 | 
		DP4 | 
		DP5 | 
		DP6 | 
		DP7 | 
		DP8 | 
		DP9 | 
	
	
		| 専門知識 | 
		一般知識 | 
		思考力 | 
		判断力 | 
		会話・文章力 | 
		意欲・責任感 | 
		協調性 | 
		持続性 | 
		倫理観 | 
	
	
		|   | 
		○ | 
		○ | 
		  | 
		○ | 
		○ | 
		  | 
		  | 
		  |